000 | 00399nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c35932 _d35932 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20221221141917.0 | ||
008 | 200508s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788188511167 | ||
040 | _cVENGATESAN | ||
082 | _a150 | ||
100 | _aKhan (MA) | ||
245 | 0 | _aPsychology For Nurses. | |
260 |
_bAcadema _c2004 |
||
300 | _eNO | ||
650 | _aPsychology | ||
942 |
_2ddc _cBKS |