000 | 00424nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c36567 _d36567 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20221230102929.0 | ||
008 | 200508s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780195664157 | ||
040 | _cVENGATESAN | ||
082 | _a613.2 | ||
100 | _aAntia (FP) | ||
245 | 0 | _aClinical Dietetics & Nutrition. | |
250 | _a4 | ||
260 |
_bOxford _c2005 |
||
300 | _eNO | ||
650 | _aNutrition | ||
942 |
_2ddc _cBKS |