000 | 00445nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c39182 _d39182 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20230216110349.0 | ||
008 | 200508s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788123923017 | ||
040 | _cVENGATESAN | ||
082 | _a362.175 | ||
100 | _aSexena (M) | ||
245 | 0 | _aHospital Management. | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bCBS _c2013 |
||
300 | _eNO | ||
440 | _v1 | ||
650 | _aNursing Administration | ||
942 |
_2ddc _cBKS |