000 | 00415nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c40504 _d40504 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20221215181349.0 | ||
008 | 200511s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a817179677X | ||
040 | _cVEERASELVAN U | ||
082 | _a612.018 | ||
100 | _aCHATTERJEA . MN | ||
245 | 0 | _aViva in Biochemistry | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bJaypee _c1999 |
||
300 | _eNO | ||
650 | _aVIVA | ||
942 |
_2ddc _cBKS |