000 | 00414nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c37176 _d37176 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20230107100530.0 | ||
008 | 200508s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780781762649 | ||
040 | _cVENGATESAN | ||
082 | _a615 | ||
100 | _aBuchholz (S) | ||
245 | 0 | _aHenke's Med- Math. | |
250 | _a5 | ||
260 |
_bLWW _c2006 |
||
300 | _eYES | ||
650 | _aPharmacology | ||
942 |
_2ddc _cBKS |