000 | 00430nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c38708 _d38708 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20230127163049.0 | ||
008 | 200508s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788131226124 | ||
040 | _cVENGATESAN | ||
082 | _a615 | ||
100 | _aDale (MM) | ||
245 | 0 | _aRang & Dale's Pharmacology Review. | |
250 | _a1 | ||
260 |
_bElsevier _c2011 |
||
300 | _eNO | ||
650 | _aPharmacology | ||
942 |
_2ddc _cBKS |