000 | 00393nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c41078 _d41078 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20221226152331.0 | ||
008 | 200511s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a817179677-X | ||
040 | _cVEERASELVAN U | ||
082 | _a612.015 | ||
100 | _aCHATTERJEA | ||
245 | 0 | _aViva in Biochemistry | |
260 |
_bJaypee _c2003 |
||
300 | _eNO | ||
650 | _aVIVA | ||
942 |
_2ddc _cBKS |